«
قیمت روز خودرو
مقدمه و سوالات متداول
بازار خودرو از جمله بازارهای پرطرفدار در کشور ما به شمار می آید. هر چند در اغلب کشورهای دنیا خودرو یک محصول مصرفی ست اما در کشور ما به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است و بسیاری از افراد جهت سرمایه گذاری و کسب سود به سمت این بازار پر جذابیت کشیده می شوند. به همین دلیل اطلاع از قیمت روز انواع خودروهای داخلی و خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اما متأسفانه بازار خودرو نیز مانند بسیاری از بازارهای دیگر در اغلب موارد نوسانی ست و تعیین قیمت دقیق خودرو امکانپذیر نیست. برای اطلاع از قیمت دقیق و روز هر نوع خودرو و برای هر برندی لازم است تا تماس های مکرری با فروشندگان، نمایشگاه ها و یا سایت های فروش گرفته شود و استعلام قیمت صورت گیرد که کاری زمان بر و پر زحمت است.
با توجه به مشکلاتی که در این راه وجود دارد مجموعه مدیران آهن اقدام به راهاندازی صفحه ی قیمت روز خودرو نموده است. شما می توانید به سادگی از طریق لیست قیمتی که در این صفحه قرار دارد از قیمت روز انواع خودورهای داخلی و خارجی مانند قیمت روز انواع پراید، قیمت پژو 206، قیمت پژو 207، قیمت سمند و ... مطلع شوید. این قیمت ها از طریق استعلام از بازار آزاد و همچنین تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تهیه شده است و می تواند یک بازه ی قیمتی مناسب را در اختیار شما قرار دهد. طبیعی ست که ممکن است در شهرها و یا مناطق مختلف و یا بر اساس نظر فروشندگان قیمت های بازار اندکی متفاوت باشد. اما به هر حال با توجه به روزرسانی روزانه این صفحه می تواند مرجع مناسبی برای قیمت روز خودرو برای شما به شمار آید.
1) آیا قیمت روز خودرو در سایت مدیران آهن قابل مشاهده است؟
بله، قیمت انواع خودروهای داخلی و خارجی با استعلام از بازار به صورت روزانه بر روی وب سایت مدیران آهن قرار می گیرد. شما می توانید با مراجعه به صفحه ی قیمت روز خودرو و استفاده از ابزار جستجو به راحتی قیمت خودروی مورد نظر خود را مشاهده نمایید.
+
2) برای مشاهده قیمت روز خودرو در سایت مدیران آهن به چه آدرسی باید مراجعه کرد؟
ابتدا به وب سایت مدیران آهن به آدرس https://www.modiranahan.com مراجعه نمایید. در صفحه اخبار و در قسمت چپ صفحه قیمت روز خودرو را می توانید مشاهده کنید. با کلیک کردن بر روی مشاهده لیست کامل، به لیست کامل خودروها موجود در سایت در دسترس شما قرار می گیرد.
+
3) آیا قیمت خودرو در سایت مدیران آهن به روز است؟
بله قیمت انواع خودرو با استعلام از بازار به صورت روزانه بر روی وب سایت قرار می گیرد.
+
4) قیمت چه خودروهایی را از طریق سایت مدیران آهن می توان استعلام کرد؟
در حال حاضر قیمت بیش از ۲۶۰ نوع خودروی داخلی و خارجی از طریق وب سایت مدیران آن و به صورت روزانه قابل دسترس است.
+
«
پربازدیدترینهای
هفته
|
تاریخ بروزرسانی: ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
|
|||
---|---|---|---|
نام خودرو | مدل | قیمت (تومان) | تغییر |
آریسان وانت 2 | ساخت ۱۴۰۲ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶% |
آریو اتوماتیک 1600cc | ساخت ۱۴۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
آمیکو وانت آسنا | وانت دوگانه سوز، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اسدبلیوام G01 | ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
اسدبلیوام G01 F | ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
امویام 315 هاچبک پلاس | ساخت ۱۴۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
امویام X22 Pro | IE، ساخت ۱۴۰۲ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
امویام X22 Pro | اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
امویام X22 | اتوماتیک اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
امویام X22 | اتوماتیک اسپرت لاکچری، ساخت ۱۴۰۱ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
امویام X22 | دندهای اسپرت اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
امویام X55 Pro | اکسلنت، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۳% |
امویام X55 Pro | اکسلنت اسپرت، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۲% |
اینرودز ون C35 | ساخت ۱۴۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
برلیانس H230 | دندهای، ساخت ۱۳۹۹ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
برلیانس H320 | اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۴۰۰ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۹% |
برلیانس H330 | اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۴۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۸% |
برلیانس H330 | دندهای 1650cc، ساخت ۱۴۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵.۳۳% |
برلیانس کراس | اتوماتیک 1650cc، ساخت ۱۳۹۹ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
بسترن B30 | ساخت ۱۴۰۰ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۱% |
بنز کلاس E | E200، ساخت ۱۳۹۷ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
بیامو X1 | 25i، ساخت ۱۳۹۶ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
بیامو X4 | 28i، ساخت ۱۳۹۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
بیامو سری 3 سدان | 320i، ساخت ۱۳۹۷ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
بیامو سری 3 سدان | 330i، ساخت ۱۳۹۷ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
بیامو سری 5 سدان | 530i، ساخت ۱۳۹۷ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
بیامو سری 7 | 730li، ساخت ۱۳۹۷ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پراید وانت 151 | SE، ساخت ۱۴۰۲ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۷% |
پراید 111 | SE، ساخت ۱۳۹۹ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پراید 131 | SE، ساخت ۱۳۹۹ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 2008 | ساخت ۱۳۹۹ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 206 SD | V8، ساخت ۱۴۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 206 | تیپ ۲، ساخت ۱۴۰۱ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
206 تیپ ۳ پانوراما | ساخت ۱۴۰۲ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 206 | تیپ ۵، ساخت ۱۳۹۹ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 207i SD | اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 207i SD | دندهای، ساخت ۱۳۹۹ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 207i | اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰ | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵% |
پژو 207i | اتوماتیک MC، ساخت ۱۴۰۲ | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۴% |
پژو 207i | اتوماتیک TU5P، ساخت ۱۴۰۲ | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۳% |
پژو 207i | دندهای، ساخت ۱۴۰۲ | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 207i | پانوراما اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۸% |
پژو 207i | پانوراما اتوماتیک TU5P، ساخت ۱۴۰۲ | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۶% |
پژو 207i | پانوراما دندهای، ساخت ۱۴۰۲ | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 405 | GLX - دوگانه سوز CNG، ساخت ۱۳۹۹ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 405 | GLX بنزینی، ساخت ۱۳۹۹ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 405 | SLX موتورTU5، ساخت ۱۴۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو 508 | GT، ساخت ۱۳۹۶ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو پارس | ELX (سفارشی) TU5، ساخت ۱۴۰۱ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو پارس | LX TU5، ساخت ۱۴۰۲ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۸% |
پژو پارس | اتوماتیک TU5، ساخت ۱۳۹۹ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو پارس | دوگانه سوز، ساخت ۱۴۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
پژو پارس | سال، ساخت ۱۴۰۱ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۸% |
پژو پارس | موتور جدید XU7P، ساخت ۱۴۰۲ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۹% |
تارا اتوماتیک | ساخت ۱۴۰۲ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۶% |
تارا دندهای | ساخت ۱۴۰۲ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۳۱% |
تویوتا C-HR | بنزینی دو دیفرانسیل، ساخت ۱۳۹۷ | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تویوتا C-HR | هیبرید، ساخت ۱۳۹۷ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تویوتا راوفور | ساخت ۱۳۹۷ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تویوتا پریوس | C، ساخت ۱۳۹۶ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تیبا 2 (هاچبک) | EX، ساخت ۱۴۰۱ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تیبا 2 (هاچبک) | پلاس، ساخت ۱۴۰۰ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تیبا صندوقدار | SX، ساخت ۱۴۰۱ | ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
تیبا صندوقدار | پلاس، ساخت ۱۳۹۹ | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
جک J4 | ساخت ۱۴۰۲ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۶۸% |
جک S3 | اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۲ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
جک S5 | اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۸۳% |
جک S5 نیوفیس | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۶% |
جیامسی S350 | ساخت ۱۳۹۹ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
جیلی GC6 | اکسلنت، ساخت ۱۳۹۸ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴.۱۹% |
چانگان CS35 مونتاژ | ساخت ۱۳۹۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳.۸۱% |
چری آریزو 5TE | اکسلنت توربو، ساخت ۱۴۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چری آریزو 6 | اکسلنت، ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چری تیگو 5 | IE، ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
چری تیگو 7 | IE، ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دانگ فنگ H30 کراس | ساخت ۱۳۹۸ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دایون Y5 | ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۲۷% |
دایون Y5 پلاس | ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۱۹% |
دنا معمولی | تیپ ۱، ساخت ۱۴۰۱ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس | 6 دنده توربو، ساخت ۱۴۰۲ | ۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۱% |
دنا پلاس | اتوماتیک، ساخت ۱۴۰۲ | ۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس | تیپ ۱ دندهای، ساخت ۱۴۰۲ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
دنا پلاس | تیپ ۲ توربو، ساخت ۱۴۰۱ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رانا LX | ساخت ۱۳۹۹ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۱% |
رانا پلاس | ساخت ۱۴۰۲ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۰% |
رانا پلاس پانوراما | ساخت ۱۴۰۲ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۲% |
رنو تلیسمان | E3، ساخت ۱۳۹۷ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رنو تندر 90 (L90 لوگان) | E2، ساخت ۱۳۹۸ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رنو تندر 90 پلاس | اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رنو تندر 90 پلاس | دندهای، ساخت ۱۳۹۸ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رنو ساندرو | اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رنو ساندرو استپوی | اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۸ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رنو پارس تندر | دندهای، ساخت ۱۳۹۸ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
رنو کوليوس | نسل دوم، ساخت ۱۳۹۷ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
زامیاد Z 24 | بنزینی، ساخت ۱۳۹۹ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۵۹% |
زامیاد Z 24 | بنزینی آپشنال، ساخت ۱۴۰۲ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲.۳۰% |
زامیاد Z 24 | دوگانه سوز آپشنال، ساخت ۱۴۰۲ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۸% |
سانگ یانگ تیوولی | ارمور، ساخت ۱۳۹۷ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ | اسپشیال توربو، ساخت ۱۴۰۱ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ | سولار، ساخت ۱۴۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ | فایتر توربو، ساخت ۱۴۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سانگ یانگ تیوولی مونتاژ | فیس ۲۰۱۸، ساخت ۱۳۹۹ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سانگ یانگ رکستون مونتاژ | امپرور، ساخت ۱۴۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا دندهای | EX، ساخت ۱۴۰۱ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
ساینا دندهای | پلاس، ساخت ۱۴۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سمند LX | EF7، ساخت ۱۴۰۱ | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سمند LX | EF7 بنزینی، ساخت ۱۴۰۱ | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سمند LX | ساده، ساخت ۱۴۰۱ | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
سمند سورن پلاس | ساخت ۱۴۰۲ | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۵% |
سیتروئن C3 مونتاژ | گرمکن صندلی، ساخت ۱۳۹۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
شاهین G | ساخت ۱۴۰۲ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فردا 511 | ساخت ۱۴۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴.۸۲% |
فردا Sx6 | ساخت ۱۳۹۹ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۵۹% |
فوتون تونلند | تونلند دو دیفرانسیل بنزینی، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۹% |
فوتون تونلند | تونلند دو دیفرانسیل دیزلی، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۷% |
فولکس تیگوان | ساخت ۱۳۹۷ | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فولکس پاسات | ساخت ۱۳۹۷ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فولکس گلف | GTI، ساخت ۱۳۹۷ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فونیکس FX | اکسلنت، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فونیکس FX | پرمیوم، ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فونیکس آریزو 6 پرو | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۷۴% |
فونیکس تیگو 7 پرو | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
فیدلیتی پرایم | ۵ نفره، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۸% |
فیدلیتی پرایم | ۷ نفره، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۳۴% |
کوییک اتوماتیک | فول پلاس، ساخت ۱۴۰۲ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۴% |
کوییک دندهای | ساخت ۱۴۰۲ | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک دندهای | R، ساخت ۱۴۰۲ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کوییک دندهای | S، ساخت ۱۴۰۲ | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹% |
کیا اپتیما هیبرید | ساخت ۱۳۹۷ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کیا سراتو | اتوماتیک 2000cc، ساخت ۱۳۹۷ | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کیا سراتو مونتاژ | اتوماتیک آپشنال 2000cc، ساخت ۱۳۹۸ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کیامسی J7 | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۷۱% |
کیامسی K7 | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
کیامسی T8 | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
لاماری ایما | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۹% |
لکسوس NX 200t | F، ساخت ۱۳۹۶ | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
لکسوس NX 300 H | 300، ساخت ۱۳۹۶ | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
لکسوس NX 300 H | 300 F، ساخت ۱۳۹۶ | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
لکسوس RX | 200T F، ساخت ۱۳۹۷ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
لیفان X70 | ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
مزدا 3N صندوقدار مونتاژ | تیپ 4، ساخت ۱۳۹۸ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
مزدا وانت | کارا تک کابین 2000cc، ساخت ۱۴۰۲ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
مزدا وانت | کارا دو کابین 2000cc، ساخت ۱۴۰۲ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
مکث موتور کلوت | دندهای، ساخت ۱۴۰۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
میتسوبیشی ASX | تیپ 4، ساخت ۱۳۹۷ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV | ساخت ۱۳۹۷ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
میتسوبیشی اوتلندر | تیپ 5، ساخت ۱۳۹۷ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
میتسوبیشی لنسر | 1800cc، ساخت ۱۳۹۷ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
میتسوبیشی میراژ | ساخت ۱۳۹۷ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
نیسان ایکس تریل | اتوماتیک، ساخت ۱۳۹۷ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
نیسان جوک | اسپرت، ساخت ۱۳۹۶ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
نیسان جوک | پلاتینیوم، ساخت ۱۳۹۶ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هاوال H2 مونتاژ | ساخت ۱۳۹۸ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هایما S5 | اتوماتیک CVT، ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۴۶% |
هایما S7 | توربو1800cc، ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۲% |
هایما S7 پلاس | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۴۶% |
هایما S8 | ساخت ۱۴۰۲ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۸% |
هیوندای i20 مونتاژ | آپشنال، ساخت ۱۳۹۷ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای آزرا گرنجور | 2400cc، ساخت ۱۳۹۸ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای النترا | 2000cc، ساخت ۱۳۹۷ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای اکسنت مونتاژ | ساخت ۱۳۹۷ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای توسان ix 35 | 2000cc، ساخت ۱۳۹۶ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای توسان ix 35 | 2000cc، ساخت ۱۳۹۷ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای سانتافه ix 45 | 2400cc، ساخت ۱۳۹۶ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای سانتافه ix 45 | 2400cc، ساخت ۱۳۹۷ | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای سوناتا LF هیبرید | gls، ساخت ۱۳۹۷ | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
هیوندای سوناتا LF هیبرید | gls plus، ساخت ۱۳۹۷ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
یوآز پاتریوت | ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
یوآز پیکاپ | ساخت ۱۴۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰% |
آخرین اخبار