قیمت میلگرد کلاف ساده ذوب آهن
محاسبه وزن میلگرد
kg۰| محصول | سایز | استاندارد | نوع | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاف ساده ۵.۵ ذوب آهن اصفهان | ۵.۵ | ۱۰۰۸ | ساده | کیلوگرم | کارخانه | نامشخص | ||||||||
| کلاف ساده ۶.۵ ذوب آهن اصفهان | ۶.۵ | ۱۰۰۸ | ساده | کیلوگرم | کارخانه | نامشخص | ||||||||
| کلاف ساده ۸ ذوب آهن اصفهان | ۸ | ۱۰۰۸ | ساده | کیلوگرم | کارخانه | نامشخص | ||||||||
| کلاف ساده ۱۰ ذوب آهن اصفهان | ۱۰ | ۱۰۰۸ | ساده | کیلوگرم | کارخانه | نامشخص | ||||||||
| کلاف ساده ۱۲ ذوب آهن اصفهان | کلاف ساده ۱۲ ذوب آهن اصفهان | ۱۲ | ۱۲ | ۱۰۰۸ | ۱۰۰۸ | ساده | ساده | کیلوگرم | کیلوگرم | کارخانه | کارخانه | نامشخص |
