تست
تست
عنوان محصول | ضخامت | حالت | ابعاد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ | ۱ | شاخه | ۳۰*۳۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ | ۱ | شاخه | ۲۰*۲۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ | ۱ | شاخه | ۴۰*۱۰۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ | ۱.۸ | شاخه | ۴۰*۱۰۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ | ۲ | شاخه | ۴۰*۴۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ | ۲ | شاخه | ۲۰*۴۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۴۰۰۰ | ۳ | شاخه | ۴۰*۸۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۶۰۰۰ | ۱.۸ | شاخه | ۶۰*۴۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۶۰۰۰ | ۲ | شاخه | ۸۰*۸۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۶۰۰۰ | ۲ | شاخه | ۱۰۰*۴۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۶۰۰۰ | ۳ | شاخه | ۶۰*۴۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۶۰۰۰ | ۳ | شاخه | ۶۰*۴۰ | تماس | - - - | |
پروفیل آلومینیوم سری ۶۰۰۰ | ۳ | شاخه | ۲۰*۴۰ | تماس | - - - |
تست
تست