قیمت ناودانی 14
قیمت ناودانی 14
قیمت ناودانی ۱۴ امروز در تمامی کارخانه های ایران در تاریخ پنج شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۴ در بازه ۴۱,۹۰۹ تا ۴۲,۶۳۶ تومان متغیر است.

| محصول | سایز | حالت | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۱۴ ناب تبریز | ۱۴ | ۶ متری | کارخانه | ۴۲,۲۷۲ | نامشخص | |
| ناودانی ۱۴ ناب تبریز | ۱۴ | ۱۲ متری | کارخانه | تماس | نامشخص |

| محصول | سایز | حالت | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ناودانی ۱۴ ناودانی اروپا | ۱۴ | ۶ متری | کارخانه | ۴۲,۲۷۲ | نامشخص | |
| ناودانی ۱۴ ناودانی اروپا | ۱۴ | ۱۲ متری | کارخانه | ۴۲,۲۷۲ | نامشخص |
قیمت ناودانی 14
قیمت ناودانی 14