قیمت توری جوشی
| عنوان محصول | ابعاد | حالت | چشمه | سایز میلگرد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۱۰ | ۶ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۱۵ | ۶ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۲۰ | ۶ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۲۵ | ۶ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۳۰ | ۶ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۱۰ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۱۵ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۲۰ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۲۵ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | ساده | ۳۰ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۱۰ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۱۵ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۲۰ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۲۵ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۳۰ | ۸ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۱۰ | ۱۰ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۱۵ | ۱۰ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۲۰ | ۱۰ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۲۵ | ۱۰ | نامشخص | ||
| توری جوشی | ۶*۲ | آجدار | ۳۰ | ۱۰ | نامشخص |
