قیمت لوله گوشتدار
محاسبه وزن لوله
kg۰| عنوان محصول | سایز | واحد | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله گوشتدار | ۸۳*۴۳ | کیلوگرم | تماس | - - - | |
| لوله گوشتدار | ۹۰*۴۰ | کیلوگرم | تماس | - - - | |
| لوله گوشتدار | ۶۰*۱۲۰ | کیلوگرم | تماس | - - - | |
| لوله گوشتدار | ۱۴۰*۸۰ | کیلوگرم | تماس | - - - | |
| لوله گوشتدار | ۱۴۰*۷۰ | کیلوگرم | تماس | - - - | |
| لوله گوشتدار | ۱۳۳*۶۳ | کیلوگرم | تماس | - - - | |
| لوله گوشتدار | ۱۵۰*۸۰ | کیلوگرم | تماس | - - - | |
| لوله گوشتدار | ۲۲۰*۸۰ | کیلوگرم | تماس | - - - |
