قیمت اسلب
| عنوان محصول | ضخامت | برند | ابعاد | حالت | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسلب | ۱۰۰ | فولاد مبارکه | ۱۶۰*۶۰ | شیت | کارخانه | تماس | نامشخص | |
| اسلب | ۲۰۰ | فولاد مبارکه | ۱۶۰*۶۰ | شیت | کارخانه | تماس | نامشخص | |
| اسلب | ۱۰۰ | فولاد مبارکه | ۱۶۰*۶۰ | شیت | انبار | تماس | نامشخص | |
| اسلب | ۱۲۰ | فولاد مبارکه | ۱۶۰*۶۰ | شیت | انبار | تماس | نامشخص | |
| اسلب | ۱۵۰ | فولاد مبارکه | ۱۶۰*۶۰ | شیت | انبار | تماس | نامشخص | |
| اسلب | ۲۰۰ | فولاد مبارکه | ۱۶۰*۶۰ | شیت | انبار | تماس | نامشخص |
