قیمت خرپا
| عنوان محصول | میلگرد فوقانی | میلگرد تحتانی | حالت | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| خرپا | ۸ | ۸ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۸ | ۱۰ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۸ | ۱۲ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۸ | ۱۴ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۸ | ۱۶ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۰ | ۸ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۰ | ۱۲ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۰ | ۱۴ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۰ | ۱۶ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۲ | ۸ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۲ | ۱۰ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۲ | ۱۴ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۲ | ۱۶ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۴ | ۸ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۴ | ۱۰ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۴ | ۱۴ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۴ | ۱۶ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۶ | ۸ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۶ | ۱۰ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۶ | ۱۲ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۶ | ۱۴ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص | |
| خرپا | ۱۶ | ۱۶ | ۱۲ متری | تماس | نامشخص |
