قیمت میلگرد ساده آیین صنعت
محاسبه وزن میلگرد
kg۰| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده ۱۲ آیین صنعت | ۱۲ | A۱ | کارخانه | ۶۷,۲۷۲ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۱۴ آیین صنعت | ۱۴ | A۱ | کارخانه | ۶۷,۲۷۲ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۱۶ آیین صنعت | ۱۶ | A۱ | کارخانه | ۶۷,۲۷۲ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۴۰ الی ۱۸ آیین صنعت | ۴۰ الی ۱۸ | A۱ | کارخانه | ۶۶,۳۶۳ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۱۰۰ الی ۴۲ آیین صنعت | ۱۰۰ الی ۴۲ | A۱ | کارخانه | ۶۷,۲۷۲ | نامشخص |
