تست
تست
| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده ۳۷ شمس گل آذین | ۳۷ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۴۰ شمس گل آذین | ۴۰ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۴۵ شمس گل آذین | ۴۵ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۵۰ شمس گل آذین | ۵۰ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۵۵ شمس گل آذین | ۵۵ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۶۰ شمس گل آذین | ۶۰ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۶۵ شمس گل آذین | ۶۵ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۷۰ شمس گل آذین جزئیات | ۷۰ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۷۵ شمس گل آذین جزئیات | ۷۵ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۸۰ شمس گل آذین جزئیات | ۸۰ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۹۰ شمس گل آذین جزئیات | ۹۰ | A۱ | کارخانه | ۴۰,۴۵۴ | نامشخص |
تست
تست