قیمت میلگرد ساده شمس گل آذین
محاسبه وزن میلگرد
kg۰| محصول | سایز | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد ساده ۳۷ شمس گل آذین | ۳۷ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۴۰ شمس گل آذین | ۴۰ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۴۵ شمس گل آذین | ۴۵ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۵۰ شمس گل آذین | ۵۰ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۵۵ شمس گل آذین | ۵۵ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۶۰ شمس گل آذین | ۶۰ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۶۵ شمس گل آذین | ۶۵ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۷۰ شمس گل آذین | ۷۰ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۷۵ شمس گل آذین | ۷۵ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۸۰ شمس گل آذین | ۸۰ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| میلگرد ساده ۹۰ شمس گل آذین | ۹۰ | A۱ | کارخانه | ۱۱۴,۵۴۵ | نامشخص |
