قیمت لوله مانیسمان رده 80
| سایز | حالت | رده | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۴,۶۳۶,۳۶۳ | نامشخص | |
| ۳/۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۵,۳۶۳,۶۳۶ | نامشخص | |
| ۱ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۷,۱۸۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ۱-۱/۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۸,۷۲۷,۲۷۲ | نامشخص | |
| ۱-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۱,۸۱۸,۱۸۱ | نامشخص | |
| ۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۴,۷۲۷,۲۷۲ | نامشخص | |
| ۲-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۲۱,۸۱۸,۱۸۱ | نامشخص | |
| ۳ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۲۶,۳۶۳,۶۳۶ | نامشخص | |
| ۳-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | نامشخص | ||
| ۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۳۷,۲۷۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| ۵ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۴۹,۵۴۵,۴۵۴ | نامشخص | |
| ۶ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۷۳,۶۳۶,۳۶۳ | نامشخص | |
| ۸ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۹۵,۴۵۴,۵۴۵ | نامشخص |
