قیمت لوله مانیسمان رده 80
| سایز | حالت | رده | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۴,۲۷۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| ۳/۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۵,۱۳۶,۳۶۳ | نامشخص | |
| ۱ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۷,۲۷۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| ۱-۱/۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۸,۵۹۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ۱-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۱,۶۳۶,۳۶۳ | نامشخص | |
| ۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۴,۸۱۸,۱۸۱ | نامشخص | |
| ۲-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۸,۷۲۷,۲۷۲ | نامشخص | |
| ۳ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۲۶,۲۷۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| ۳-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | نامشخص | ||
| ۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۳۶,۹۰۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| ۵ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۵۰,۰۹۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ۶ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۷۴,۴۵۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| ۸ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۰۵,۹۰۹,۰۹۰ | نامشخص |
