قیمت لوله مانیسمان رده 80
| سایز | حالت | رده | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱,۴۸۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ۳/۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱,۸۴۵,۴۵۴ | نامشخص | |
| ۱ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۲,۳۹۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ۱-۱/۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۲,۷۵۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| ۱-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۳,۵۷۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| ۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۴,۱۱۸,۱۸۱ | نامشخص | |
| ۲-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۶,۳۹۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ۳ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۸,۲۰۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| ۳-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۹,۹۵۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| ۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۵,۰۴۵,۴۵۴ | نامشخص | |
| ۵ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۵,۰۴۵,۴۵۴ | نامشخص | |
| ۶ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۲۰,۹۵۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| ۸ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۳۹,۱۳۶,۳۶۳ | نامشخص |
