قیمت لوله مانیسمان رده 80
| سایز | حالت | رده | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۲,۸۶۳,۶۳۶ | نامشخص | |
| ۳/۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۳,۳۶۳,۶۳۶ | نامشخص | |
| ۱ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۵,۱۸۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ۱-۱/۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۵,۹۰۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| ۱-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۸,۱۸۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۹,۵۴۵,۴۵۴ | نامشخص | |
| ۲-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۳,۴۵۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| ۳ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۷,۳۶۳,۶۳۶ | نامشخص | |
| ۳-۱/۲ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۱۸,۰۹۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ۴ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۲۷,۲۷۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| ۵ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۳۸,۱۸۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ۶ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۵۰,۹۰۹,۰۹۰ | نامشخص | |
| ۸ اینچ | ۶ متری | ۸۰ | انبار | ۷۹,۰۹۰,۹۰۹ | نامشخص |
