| عنوان محصول | گرید | سایز | حالت | رده | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱.۲۲ | ۶ متری | ۴۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۸ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۲ | ۶ متری | ۴۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۳ | ۶ متری | ۸۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱ | ۶ متری | ۸۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱۶ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱.۲ | ۶ متری | ۴۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱.۲ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۲ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۳ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱.۲ | ۶ متری | ۸۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱.۴۱ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱.۲۱ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱.۲۱ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱.۲۱ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۴ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱۲ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱۰ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۶ | ۶ متری | ۱۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۶ | ۶ متری | ۴۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۱ | ۶ متری | ۴۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۳.۴ | ۶ متری | ۴۰ | تماس | نامشخص | |
| لوله استیل | ۳۱۶ | ۸ | ۶ متری | ۴۰ | تماس | نامشخص | 
