قیمت ورق st52 اکسین (ورق آلیاژی)
قیمت ورق st52 اکسین
قیمت ورق st52 | خرید ورق st52 در تاریخ سه شنبه ۰۵ اسفند ۱۴۰۴ در بازه ۶۲,۷۲۷ تا ۸۵,۴۵۴ تومان متغیر است.
| محصول | ضخامت | ابعاد | حالت | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق st۵۲ ۸ اکسین | ۸ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۷۳,۶۳۶ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۱۰ اکسین | ۱۰ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۷۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۱۲ اکسین | ۱۲ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۷۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۱۵ اکسین | ۱۵ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۷۳,۶۳۶ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۲۰ اکسین | ۲۰ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۷۳,۱۸۱ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۲۵ اکسین | ۲۵ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۶۲,۷۲۷ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۳۰ اکسین | ۳۰ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۶۴,۹۹۹ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۳۵ اکسین | ۳۵ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۸۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۴۰ اکسین | ۴۰ | ۶*۲ و ۱۲*۲ | شیت | کارخانه | ۶۶,۸۱۸ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۴۵ اکسین | ۴۵ | طول *۲ | شیت | انبار | ۸۱,۳۶۳ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۵۰ اکسین | ۵۰ | طول *۲ | شیت | انبار | ۷۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۶۰ اکسین | ۶۰ | طول *۲ | شیت | انبار | ۷۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۸۰ اکسین | ۸۰ | طول *۲ | شیت | انبار | ۷۱,۸۱۸ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۹۰ اکسین | ۹۰ | طول *۲ | شیت | انبار | ۸۵,۴۵۴ | نامشخص | |
| ورق st۵۲ ۱۰۰ اکسین | ۱۰۰ | طول *۲ | شیت | انبار | ۸۱,۸۱۸ | نامشخص |
قیمت ورق st52 اکسین (ورق آلیاژی)
قیمت ورق st52 اکسین