قیمت ورق سیاه آریا ذوب
محاسبه وزن ورق
kg۰| محصول | ضخامت | ابعاد | حالت | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۲ آریا ذوب | ۲ | عرض ۴۲۰ | رول | st۳۷ | کارخانه | تماس | نامشخص | |
| ورق سیاه ۲.۵ آریا ذوب | ۲.۵ | عرض ۴۲۰ | رول | st۳۷ | کارخانه | تماس | نامشخص | |
| ورق سیاه ۳ آریا ذوب | ۳ | عرض ۴۲۰ | رول | st۳۷ | کارخانه | تماس | نامشخص | |
| ورق سیاه ۳.۵ آریا ذوب | ۳.۵ | عرض ۴۲۰ | رول | st۳۷ | کارخانه | تماس | نامشخص | |
| ورق سیاه ۳.۸ آریا ذوب | ۳.۸ | عرض ۴۲۰ | رول | st۳۷ | کارخانه | تماس | نامشخص | |
| ورق سیاه ۴ آریا ذوب | ۴ | عرض ۴۲۰ | رول | st۳۷ | کارخانه | تماس | نامشخص |
