قیمت ورق سیاه خرم آباد
محاسبه وزن ورق
kg۰| محصول | ضخامت | ابعاد | حالت | استاندارد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق سیاه ۱۵ خرم آباد | ۱۵ | ۱۵۰۰x۶۰۰۰ | شیت | st۳۷ | کارخانه | ۹۴,۵۴۵ | نامشخص | |
| ورق سیاه ۲۰ خرم آباد | ۲۰ | ۱۵۰۰x۶۰۰۰ | شیت | st۳۷ | کارخانه | ۸۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ورق سیاه ۲۵ خرم آباد | ۲۵ | ۱۵۰۰x۶۰۰۰ | شیت | st۳۷ | کارخانه | ۸۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ورق سیاه ۳۰ خرم آباد | ۳۰ | ۱۵۰۰x۶۰۰۰ | شیت | st۳۷ | کارخانه | ۸۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ورق سیاه ۳۵ خرم آباد | ۳۵ | طول *۱۵۰۰ | - | st۳۷ | کارخانه | ۸۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ورق سیاه ۴۰ خرم آباد | ۴۰ | طول *۱۵۰۰ | - | st۳۷ | کارخانه | ۸۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ورق سیاه ۵۰ خرم آباد | ۵۰ | طول *۱۵۰۰ | - | st۳۷ | کارخانه | ۸۰,۹۰۹ | نامشخص | |
| ورق سیاه ۶۰ خرم آباد | ۶۰ | طول *۱۵۰۰ | - | st۳۷ | کارخانه | ۸۰,۹۰۹ | نامشخص |
