| عنوان محصول | ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (تومان) | نوسان قیمت(تومان) | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱ | عرض ۱۰۰۰ | رول | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱ | عرض ۱۲۵۰ | رول | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱ | عرض ۱۵۰۰ | رول | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱.۲۵ | عرض ۱۰۰۰ | رول | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱.۲۵ | عرض ۱۲۵۰ | رول | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱.۵ | عرض ۱۲۵۰ | رول | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | شیت | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱.۲۵ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | شیت | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱.۵ | ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | شیت | نامشخص | ||
| ورق استیل ۳۰۹S | ۱.۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | نامشخص |
